Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Pacitan Dan Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Rocky
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 262.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 277.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 270.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 285.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 287.050.000 |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 225.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 243.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 239.300.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 257.200.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 247.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 265.300.000 |
ROCKY SPECIAL COLOR | + Rp 1.500.000 |
ROCKY TWO TONE | + Rp 2.500.000 |
ROCKY TWO TONE SPECIAL COLOR | + Rp 3.500.000 |
New Ayla
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 M MT MC | Rp 150.950.000 |
1.0 X MT MC | Rp 163.850.000 |
1.0 X AT MC | Rp 183.850.000 |
1.0 X MT ADS MC | Rp 169.750.000 |
1.0 X AT ADS MC | Rp 189.750.000 |
1.2 R MT MC | Rp 180.950.000 |
1.2 R AT MC | Rp 200.950.000 |
1.2 R MT ADS MC | Rp 186.850.000 |
1.2 R AT ADS MC | Rp 206.850.000 |
New Sigra
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D MT MC | Rp 155.950.000 |
1.0 M MT MC | Rp 168.450.000 |
1.2 X MT MC | Rp 178.150.000 |
1.2 X AT MC | Rp 191.400.000 |
1.2 X MT DLX MC | Rp 183.750.000 |
1.2 X AT DLX MC | Rp 196.900.000 |
1.2 R MT MC | Rp 184.900.000 |
1.2 R AT MC | Rp 199.700.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 188.700.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 203.500.000 |
Grand New Xenia
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 235.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 239.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 256.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 250.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 267.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 259.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 276.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 265.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 279.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 274.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 288.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 289.550.000 |
ALL NEW XENIA SPESIAL COLOR | Rp 1.500.000 |
All New Terios
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS | |
TERIOS X MT IDS | Rp 255.850.000 |
TERIOS X MT DLX IDS | Rp 265.850.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | Rp 275.950.000 |
TERIOS R MT IDS | Rp 279.650.000 |
TERIOS R AT IDS | Rp 291.150.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | Rp 288.000.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | Rp 301.250.000 |
Grand Max PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAND MAX | |
GRAN MAX PU 1.3 STD / 3W | Rp 184.150.000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX ALUMUNIUM PT FH | Rp 206.450.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD / 3W | Rp 190.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX ALUMUNIUM PT FH | Rp 211.250.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | Rp 197.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS BOX ALUMUNIUM PT FH | Rp 219.050.000 |
All New Sirion
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 243.850.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 253.050.000 |
Grand Max MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 181.850.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 185.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 206.150.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 213.350.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 227.650.000 |
New Luxio
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 236.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 255.950.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 266.850.000 |